輕量、防潮、隔音、綠建築認證,隔間牆完美的新世代選擇。
產品特性
防火
石膏本屬不可燃材料,熱傳導係數低,擁有優秀的防火及隔熱保溫效果;且因內含結晶水,在火災發生時結晶水會於牆面形成保護,可有效降低牆體溫度、抑制火勢快速蔓延。
輕量
牆體重量每m2約為4吋傳統紅磚牆的1/3重,減輕了2/3的重量,大幅減少建築物承載,讓建築物更加安全。
高強度
密度高、吊掛強;牆面超抗裂,也不會有水泥粉光因收縮形成的細紋。
隔音佳
石膏分子結構特性有助於隔音與吸音,10cm厚度的石膏磚牆隔音效能可與4吋傳統紅磚牆相當。
防潮
石膏特性在濕度高時會吸收濕氣、相反在濕度低時則會釋放濕氣,具有調節環境濕度的功能,讓室內環境更舒適。
隔間牆比較
防潮石膏磚 | 傳統紅磚 | ALC輕質磚 | 濕式灌漿牆 | |
厚度 | 10公分 | 12公分 | 7.5~15公分 | 9~12公分 |
重量 | 80Kg/m2 | 250Kg/m2 | 50~60Kg/m2 | 110~150Kg/m2 |
抗壓強度 | 96.7Kgf/cm2 | 120Kgf/cm2 | 30~50Kgf/cm2 | 依灌漿比列決定 |
水電開槽 配管 | 切割 | 敲鑿 | 切割 | 預埋 |
水泥粉光 | 不需要 | 需要,有可能發生壁癌 | 不需要 | 板縫需補強,且有開裂問題 |
浴廁防水 | 防水效果好 | 防水效果好 | 防水效果好 | 防水失敗率高 |
施工方式 | 乾式 | 濕式 | 乾式 | 濕式 |
施工速度 | 15~20m2/人/天 | 7~10m2/人/天 | 15~20m2/人/天 | 7~10m2/人/天 |
防火 | ✘ | ✘ | ||
輕量化 | ✘ | |||
強度 | ✘ | ✘ | ||
隔音 | ✘ | ✘ | ||
防潮 | ✘ | ✘ | ✘ | |
耐震 | ✘ | |||
環保 | ✘ | ✘ | ✘ | |
便利性 | ✘ | ✘ | ||
實驗數據
防潮石膏磚 國內認證與實驗項目
防火認證 | BG100 防火時效 3 小時 | 抗震測試 | 模擬7級強震無裂無損壞 |
隔音測試 | BG100 STC 47db | 重金屬檢測 | 符合綠建材標準 |
熱傳導率 | 0.3 w/mk | 放射線檢測 | 符合綠建材標準 |
透水測試 | 無漏水 | 抗酸鹼檢測 | 無異狀 |
抗壓測試 | 96.7kgf/cm2 | 耐鹽水檢測 | 無異狀 |
磁磚拉拔 | 10.6kgf/cm2 | 甲醛檢測 | 無檢出 |
抗彎測試 | 505.4kgf | 石棉檢測 | 無檢出 |
吊掛測試 | 30 ~ 300kgf | 防霉檢測 | 生長等級 0 級 |
氣密水密測試 | 符合測試標準 | 毒煙測試 | 小於0.5 ppm |
正負風壓測試 | 2000Pa 14 級風 | 產品責任險 | 兩千萬產品責任險 |
產品規格
產品型號:BG100
外型尺寸:600x400x100(長x寬x高) mm
單塊重量:19公斤
實體密度:1000公斤/m3
防火時效:3小時
隔音效能:45db
防霉等級:0級
適用範圍:室內隔間